Motor
Descripción | Valor |
---|---|
Cilindrada en centímetros cúbicos (cc) | 1587 cc |
Cilindrada en litros | 1.6 l |
Cilindros | 4 |
Configuración | En línea |
Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación
Descripción | Valor |
---|---|
Inyección | Inyección multipunto |
Combustible
Descripción | Valor |
---|---|
Tipo combustible | Sin plomo |
Otro combustible | Alto octanaje sin plomo |
Depósito de combustible
Descripción | Valor |
---|---|
Capacidad | 45 l |
Prestaciones
Descripción | Valor |
---|---|
Velocidad punta | 205 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s |
Aceleración 0-1000m | 29.9 s |
Potencia
Descripción | Valor |
---|---|
Potencia máxima (kW) | 87 kw |
Potencia maxima CV/hp | 120 CV/hp |
Par motor | 145 Nm |
Régimen de par máximo (rpm) | 5200 rpm |
Normativa de medida de potencia | DIN |
Tracción o propulsión
Descripción | Valor |
---|---|
Ruedas motrices | Delantera |
Tracción 4x4 | Ninguno |
Transmisión
Descripción | Valor |
---|---|
Caja de cambios | Manual |
Número de Velocidades | 5 |
Bloqueo del convertidor (c.aut.) | No |
Gestión electrónica (c. aut.) | No |
Embrague robotizado (c. man.l) | No |
Modo secuencial (c. aut.) | No |
Suspensión autonivelante
Descripción | Valor |
---|
Dimensiones exteriores
Descripción | Valor |
---|---|
Largo | 3678 mm |
Ancho | 1610 mm |
Alto | 1376 mm |
Batalla (distancia entre ejes) | 2385 mm |
Ancho de vía delantero | 1390 mm |
Ancho de vía trasero | 1310 mm |
Diámetro de giro entre bordillos | 10100 mm |
Diámetro de giro entre paredes | 10900 mm |
Volumen del maletero
Descripción | Valor |
---|---|
Hasta las ventanas con asientos montados | 215 l |
Con asientos abatidos | 528 l |
Máxima (hasta el techo con asientos abatidos) | 953 l |
Pesos
Descripción | Valor | ||
---|---|---|---|
Peso máximo admisible | 1386 kg | ||
Peso en vacío | 1025 kg | ||
Peso máximo remolcable con freno | 700 kg | ||
Peso máximo remolcable sin freno | 420 kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario